专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1885%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-208期 | 小 | 0206期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0184期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0168期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0130期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发全天人工计划网守号10年终揽双色球688…
开奖结果双色球第2013119期头奖开出9注,单注奖金为688万多元,下载送40彩金棋牌游戏其中广西揽头奖3注,上海、江苏、山东、重庆、湖北和广东各摘一注。江苏的1注......
1.3亿彩票站获颁”幸运金匾” …
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行3亿元派奖开始后第八期(2013132期)开奖。当期双色球开25注头奖,单注金额619(含加奖40万)万元,其中陕西独揽20注头奖。据......
北斗娱乐棋牌老彩民力邀朋友合买中体彩800…
走势图表浙江舟山彩友老王现身省体彩中心,将大乐透800万元大奖收入囊中。在体彩大乐透第19013期开奖中,老王凭借一张“前区2胆7拖+后区1胆3拖”的胆拖票,拿下1注7......
快三怎么使用外挂软件 兄弟齐心守号揽福彩…
开奖结果两名彩民出现在了省福彩中心兑奖室,其中一名顶着黑眼圈的彩民掏出两张3D彩票,不无得意地对工作人员说道:“昨天晚上中的3D大奖,一个晚上都没睡好。” 原......
送彩金的棋牌平台小伙回家路上顺手买揽体…
号码推荐新快报讯 记者陆妍思 通讯员李晓宇报道 大年初九是新年开市后的第三天,东莞市体彩中心迎来了一对喜气洋洋的小夫妻。原来丈夫王先生(化名)在2月11日购买了......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!